Frais de formation par an
2026/2027
BTS
|
|
Réglement mensuel* |
3990€ |
| A l'inscription par chèque ou virement |
390€ |
| Septembre | 360€ |
| Octobre | 360€ |
| Novembre | 360€ |
| Décembre | 360€ |
| Janvier | 360€ |
| Fevrier | 360€ |
| Mars | 360€ |
| Avril | 360€ |
| Mai | 360€ |
| Juin | 360€ |
Total année |
3990€ |
BTSAudiovisuel |
|
Réglement mensuel* |
6800€ |
| A l'inscription par chèque ou virement |
650€ |
| Septembre | 615€ |
| Octobre | 615€ |
| Novembre | 615€ |
| Décembre | 615€ |
| Janvier | 615€ |
| Fevrier | 615€ |
| Mars | 615€ |
| Avril | 615€ |
| Mai | 615€ |
| Juin | 615€ |
Total année |
6800€ |
BACHELOR |
MASTERE |
|
Réglement mensuel* |
6800€ |
6800€ |
| A l'inscription par chèque ou virement | 650€ | 650€ |
| Septembre | 615€ | 615€ |
| Octobre | 615€ | 615€ |
| Novembre | 615€ | 615€ |
| Décembre | 615€ | 615€ |
| Janvier | 615€ | 615€ |
| Fevrier | 615€ | 615€ |
| Mars | 615€ | 615€ |
| Avril | 615€ | 615€ |
| Mai | 615€ | 615€ |
| Juin | 615€ | 615€ |
Total année |
6800€ |
6800€ |

