Frais de formation par an
2022/2023
BTS |
|
Option 1 :Reglement comptant* |
3790€ |
Option 2 :Réglement mensuel** |
3990€ |
| A l'inscription par chèque |
390€ |
| Septembre 2020 | 360€ |
| Octobre 2020 | 360€ |
| Novembre 2020 | 360€ |
| Décembre 2020 | 360€ |
| Janvier 2021 | 360€ |
| Fevrier 2021 | 360€ |
| Mars 2021 | 360€ |
| Avril 2021 | 360€ |
| Mai 2021 | 360€ |
| Juin 2021 | 360€ |
Total année |
3990€ |
BACHELOR |
BAC+5 |
|
Option 1 : Reglement comptant* |
5900€ |
5900€ |
Option 2 : Réglement mensuel** |
6200€ |
6200€ |
| A l'inscription par chèque | 650€ | 650€ |
| Septembre 2020 | 555€ | 555€ |
| Octobre 2020 | 555€ | 555€ |
| Novembre 2020 | 555€ | 555€ |
| Décembre 2020 | 555€ | 555€ |
| Janvier 2021 | 555€ | 555€ |
| Fevrier 2021 | 5€ | 525€ |
| Mars 2021 | 555€ | 525€ |
| Avril 2021 | 505€ | 555€ |
| Mai 2021 | 555€ | 555€ |
| Juin 2021 | 555€ | 555€ |
Total année |
6200€ |
6200€ |

