Frais de formation par an
2022/2023
BTS |
|
Option 1 :Reglement comptant* |
3690€ |
Option 2 :Réglement mensuel** |
3890€ |
A l'inscription par chèque |
390€ |
Septembre 2020 | 350€ |
Octobre 2020 | 350€ |
Novembre 2020 | 350€ |
Décembre 2020 | 350€ |
Janvier 2021 | 350€ |
Fevrier 2021 | 350€ |
Mars 2021 | 350€ |
Avril 2021 | 350€ |
Mai 2021 | 350€ |
Juin 2021 | 350€ |
Total année |
3890€ |
BACHELOR |
BAC+5 |
|
Option 1 : Reglement comptant* |
5400€ |
5600€ |
Option 2 : Réglement mensuel** |
5700€ |
5900€ |
A l'inscription par chèque | 650€ | 650€ |
Septembre 2020 | 505€ | 525€ |
Octobre 2020 | 505€ | 525€ |
Novembre 2020 | 505€ | 525€ |
Décembre 2020 | 505€ | 525€ |
Janvier 2021 | 505€ | 525€ |
Fevrier 2021 | 505€ | 525€ |
Mars 2021 | 505€ | 525€ |
Avril 2021 | 505€ | 525€ |
Mai 2021 | 505€ | 525€ |
Juin 2021 | 505€ | 525€ |
Total année |
5700€ |
5900€ |